|
|
Rondiermaschine |
||
| TYP | RMD 100 (Bild) | RMD 200 | RMD 500 |
| Dimensionen | 1240 x 1420 x 1715 mm | 1620 x 2160 x 2070 mm | 1300 x 1050 x 1900 mm |
| Gewicht | 780 kg | 1200 kg | 1210 kg |
| Bearbeitungsdurchmesser | 3 - 100 mm | 6 - 200 mm | 100 - 520 mm |
| Grösste Teilelänge | 100 mm | 180 mm | 240 mm |
| Diamant Werkzeug Ø | 65 - 85 mm | 100 mm | 150 mm |
| Werkzeugdrehzahl | 1'000 - 5'200 U/min | 1'000 - 5'200 U/min | 4'000 U/min |
| Antriebsleistung Spindel | 0.55 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Vorschubgeschwindigkeit | 1 - 100 mm/min | 1 - 100 mm/min | 0.1 - 7 mm/min |
| Eilvorschub | 1000 mm/min | 1000 mm/min | 500 mm/min |
| Spannkraft maximal | 1700 N / 6 bar | 3500 N / 6 bar | 3000 N / 6 bar |
|
Made in Switzerland according to CE
Norms |